法會與休假月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 1十一 |
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21九月初一 | 22初二 |
| 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 |
❶ 藍色方形,表示「法會日」
❷ ♥ 紅色愛心,表示詹富老師「休假日」
❸ 詹老師的休假日,一樣會有2位師姐開廟「信義萬富宮」,時間早上10點至晚上7點,服務信眾寫金紙、拜拜等
❹ 這個月全月無休,歡迎信眾參拜
2044 年度法會表
每月「天地掃」、天赦日、節日祭祖與補財庫、各種法會。農曆日期由系統換算
這一年還沒有排定的法會